Светильник «Модуль» 200 Вт, с БАП
Светильник уличный светодиодный консольный серии “Модуль” 200 Вт оснащён блоком аварийного питания (БАП) STABILAR («БЕЛЫЙ СВЕТ»). В данных БАП применяются никель-кадмиевые (Ni-Cd) аккумуляторы, у которых отсутствует возможность возгорания, в отличии от более дешёвых моделей с литий-ионными (Li-Ion) аккумуляторами. Мощность в аварийном режиме 8Вт, продолжительность работы 1 час (3 часа по запросу).
Светильник оснащён качественным источником питания «Mean Well», лидера мирового рынка источников питания. Корпус светильника произведен из анодированного экструзионного алюминия, который обеспечивает прочность, надежность и прекрасный отвод тепла, что обеспечивает долговечность функционирования осветительного прибора. Светильник предназначен для установки внутри помещений, и обладает классом защиты IP20. Светильник имеет консольный и универсальный типы креплений. В светильнике данной серии используется драйвер «Mean Well», обеспечивающий:
- защиту светильника от перегрева;
- защиту от высоких скачков напряжения (320В в течении 24ч., 360В в течении 1ч.);
- защиту от короткого замыкания (КЗ);
- широкий диапазон питающего напряжения 100-305В(AC), 142-431В(DC);
- имеет гальваническую изоляцию;
- соответствует стандартам по электромагнитной совместимости.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Мощность |
200 Вт
|
|||
| Световой поток светильника | 30 000 Лм | |||
| Коэффициент пульсаций светового потока | <1% | |||
| Марка светодиода | Samsung | |||
| Количество светодиодов | 480 шт | |||
| Рабочий ресурс светодиодов | 100 000 ч | |||
| Кривая силы света (КСС) | Д (Косинусная) | |||
| Цветовая температура | 4000К (5000К, 3000К — опция) | |||
| Индекс цветопередачи CRI | 80 | |||
| Время включения светильника | 0,5 сек. | |||
| Материал рассеивателя | прозрачное силикатное стекло (матовое — опция) | |||
| Материал монтажных плат | алюминий | |||
| Материал корпуса | анодированный алюминий | |||
| Степень защиты светильника | IP20 | |||
| Вид климатического исполнения | УХЛ4 | |||
| Способ крепления светильника | консольный / универсальный | |||
| Класс защиты от поражения эл. током | I | |||
| Температура эксплуатации | от 0°С до +45°С | |||
| Гарантийный срок | 5 лет (3 года — опция) | |||
| Класс опасности утилизации отходов | 4 | |||
| Светодиодный драйвер | Mean Well | |||
| Защита от короткого замыкания | есть, восстанавливается автоматически | |||
| Защита от холостого хода | есть, восстанавливается автоматически | |||
| Превышение выходного напряжения | 320В в течении 24ч., 360В в течении 1ч. | |||
| Блок аварийного питания (БАП) | 1 час / 3 часа | |||
| Активный корректор мощности | есть | |||
| Напряжение питания | 100-305В(AC), 142-431В(DC) | |||
| Частота | 47 — 63 Гц | |||
| Коэффициент мощности ИП, cos φ | ~ 0,97 | |||
| Предельный диапазон входных напряжений | 100-360 В | |||
| Сопротивление изоляции | 200 Мом | |||
| Пробивное напряжение | 1,5 кВ АС | |||
| Электромагнитная совместимость (радиопомехи) | ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, СТБ ЕН 55015-2006, ГОСТ IEC 61547-2013 |
|||
| Размеры светильника ( ДхШхВ) | 450х240х130 мм | |||
| Масса нетто | 4,5 кг | |||



