Характеристики
| Серия | UL-Ex |
| Световой поток, лм | 5500 |
| Эффективность светильника, лм/Вт | 110 |
| Мощность, Вт | 50 |
| Напряжение питания | 176-264В АС, 50Гц |
| Коэффициент мощности | 0,98 |
| Источник питания | Аргос |
| Класс защиты от поражения эл. током | I |
| Кривая силы света | Д, 120 |
| Вторичная оптика/рассеиватель | Прозрачный поликарбонат |
| Пульсации светового потока, % | <1% |
| Цветовая температура светодиода | 5000К* — по умолчанию. |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 80+ |
| Светодиоды | Osram Duris S5 40шт |
| Рабочий ток светодиода | 175мА |
| IP | 65 |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Корпус | Экструдированный алюминиевый профиль с анодным покрытием |
| Крепление | Поворотный кронштейн с хомутом на трубу до 50.8мм |
| Габариты Д/Ш/В, мм | 528х85х150 |
| Объем упаковки, куб.м. | 0,007475 |
| Масса, кг | 2,0 |
| Рабочая температура окружающей среды | -40°/+40° С |
| Ресурс работы светодиодов | 100 000 ч |
| Гарантия | 3 года |



