Характеристики
| Светотехнические | |
|---|---|
| Производитель светодиодов | LG Innotek |
| Модель светодиода | LEMWS59 |
| Количество светодиодов, штук | 48 |
| Светоотдача с одного светодиода, люмен | 66.8 |
| Световой поток светильника | 3206 |
| Пульсация светового потока, % | менее 1 |
| Кривая силы света по ГОСТ Р 54350-2011 | Г (Глубокая, 90 град) |
| Индекс цветопередачи (не менее) | 80 |
| Цветовая температура, К | 3000, 4000, 4750, 5500 |
| Электротехнические | |
| Потребляемая мощность, Вт | 30 |
| Напряжение питания переменного тока, В | 176…264 |
| Частота питающей сети, Гц | 45…55 |
| Класс электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 536-94 | I |
| Коэффициент мощности, cos ? | 0.97 |
| Эксплуатационные | |
| Степень IP по ГОСТ 14254-96 | 66 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ1 |
| Температура эксплуатации | От минус 60 С до плюс 45 С |
| Габаритные размеры без упаковки (длина x ширина x высота), мм | НЕ ДОСТУПНО |
| Масса нетто, кг | НЕ ДОСТУПНО |
| Дополнительные характеристики | |
| Гарантийный срок эксплуатации, мес | 36 |
| Срок службы, лет | 10 |
| Рабочий ток светодиодов, мА | 175 |
| Максимально допустимый ток светодиодов, мА | 240 |
| Возможность изготовления с аварийным блоком питания | Отсутствует |
| Возможность изготовления под питающее напряжение 12-36 В | Отсутствует |
| Логистика | |
| Объём, м? | 0.002 |
| Размеры упаковки (Д х Ш х В), мм | 500 x 65 x 65 |
| Вес брутто, кг | 0.00 |
| Количество в коробке | 1 |
