Светильник «Модуль ЭКО», универсальный У-2, 256Вт
Промышленные светодиодные светильники потолочные серии «Модуль ЭКО» 256 Вт
применяют для освещения улиц, производственных площадок, ангаров, складов, автозаправочных станций, автостоянок, внутридворового освещения и иных объектов. Корпус светильника сделан из анодированного алюминия, дающего прочность, надежность и прекрасный отвод тепла, что гарантирует долговечность эксплуатации светодиодного светильника. Светильник светодиодный промышленный Модуль с универсальным креплением, 64 Вт снабжен высокой степенью защиты от пыли и влаги с классом защиты IP65, высоким диапазоном возможных температур окружающей среды от -45°C вплоть до +45°C, что позволяет эксплуатировать Светильник «Модуль ЭКО», универсальный У-2, 256 Вт как для внешнего, так и для внутреннего освещения. Светильник «Модуль ЭКО», универсальный У-2, 256 Вт оснащен универсальным типом крепления и монтируется на трубу диаметром до 52мм. Рабочая высота монтажа уличного светодиодного светильника 4-6 метров. В светильнике данной серии применяется драйвер компании «MLT» (Китай), обеспечивающий:
- защиту светильника от перегрева;
- защиту от высокого напряжения;
- защиту от КЗ (короткого замыкания);
- защиту от холостого хода;
- имеет гальваническую изоляцию;
- соответствует стандартам по электромагнитной совместимости.
Применяется для освещения
- Улиц и дорог;
- Внутриквартальных территорий;
- Стоянок и АЗС;
- Производственных помещений;
- Складов, цехов, терминалов и т.д.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Мощность |
256 Вт
|
|||
| Световой поток светильника | 35 840 Лм | |||
| Коэффициент пульсаций светового потока | <1% | |||
| Марка светодиода | Samsung | |||
| Количество светодиодов | 576 шт | |||
| Рабочий ресурс светодиодов | 100 000 ч | |||
| Кривая силы света (КСС) | Д (Косинусная) | |||
| Цветовая температура | 4000К (5000К, 3000К — опция) | |||
| Индекс цветопередачи CRI | 80 | |||
| Время включения светильника | 0,5 сек. | |||
| Материал рассеивателя | прозрачное силикатное стекло (матовое — опция) | |||
| Материал монтажных плат | алюминий | |||
| Материал корпуса | анодированный алюминий | |||
| Степень защиты светильника | IP65 | |||
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 | |||
| Способ крепления светильника | универсальный | |||
| Класс защиты от поражения эл. током | I | |||
| Температура эксплуатации | от -45°С до +45°С | |||
| Гарантийный срок | 3 года (2 года — опция) | |||
| Класс опасности утилизации отходов | 4 | |||
| Светодиодный драйвер | MLT | |||
| Защита от короткого замыкания | есть, восстанавливается автоматически | |||
| Защита от холостого хода | есть, восстанавливается автоматически | |||
| Превышение выходного напряжения | >100В, восстанавливается автоматически | |||
| Гальваническая изоляция | есть | |||
| Активный корректор мощности | есть | |||
| Напряжение питания | 176-264 В | |||
| Частота | 45 — 65 Гц | |||
| Коэффициент мощности ИП, cos φ | ~ 0,97 | |||
| Предельный диапазон входных напряжений | 100-360 В | |||
| Сопротивление изоляции | 200 Мом | |||
| Размеры светильника ( ДхШхВ) | 705х240х130 мм | |||
| Масса нетто | 6,1 кг | |||


