| Мощность, Вт | 20 |
| Световой поток светильника , Лм | 2550 |
| Цветовая температура, К | 3000, 4000, 5000 |
| Световая отдача, Лм\Вт | 125 |
| Количество светодиодов, шт | 56 |
| Марка светодиодов | EDISON |
| Оптическая эффективность светодиодов, до Лм\Вт | 150 |
| Тип светодиодов | 2835 SMD 0.3w |
| Наличие вторичной оптики | нет |
| Тип КСС | Д |
| Класс защиты от пыли и влаги, IP | 54 |
| Габаритные размеры корпуса(ДхШхВ), мм | 595х297х40 |
| Материал корпуса | сталь, белый |
| Тип Рассеивателя | опал\призма |
| Тип крепления | универсальный |
| Защита от перенапряжения, В | нет |
| Коэффициент мощности PFC, cos ϕ | ≥0,9 |
| КПД | >88 |
| Индекс цветопередачи CRI, Ra | >80 |
| Коэффициент пульсации | < 1% |
| Частота напряжения, Гц | 50 ± 5% |
| Температурный режим, °C | от 0 до +50 |
| Климатическое исполнение | УХЛ 4 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
| Драйвер | Аргос |
| Гальваническая развязка | есть |
| Ресурс работы светильника, час | 100000 |
| Вес светильника, кг | 1,2 |
| Гарантия, лет | 3 |

