Предназначен для освещения фасадов зданий, внутренних дворов, садов, оград, гаражей, складских помещений, рекламных стендов, вывесок, витрин, в сфере ЖКХ, и проч. Корпус выполнен из ударопрочного материала, алюминиевый радиатор обеспечивает стабильный срок службы светодиодов.
Отсутствие мерцания обеспечивает меньшую утомляемость глаз.
Большой срок службы — 30 000 часов работы.
Широкий рабочий температурный режим от -20° до +45°С.
Не содержит ртуть, экологически безопасен.
Характеристики | SBL-FLWhite-10-65K (4690626067332) | SBL-FLWhite-20-65K(4690626067349) | SBL-FLWhite-30-65K (4690626067356) | SBL-FLWhite-50-65K (4690626034082) | SBL-FLWhite-70-65K (4690626067370) |
Цветовая температура, К | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | |
Мощность, Вт | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 |
Световой поток, Лм | 800 | 1600 | 2400 | 4000 | 5600 |
Светодиоды | Epistar SMD | Epistar SMD | Epistar SMD | Epistar SMD | Epistar SMD |
Размер, мм | 105х80х27 | 128х91х27 | 157,5х113х26 | 206х141х30 | 220х165х37 |
Масса, кг | 0,35 | 0,7 | 1,1 | 1,5 | 2,1 |
Индекс цветопередачи, CRI | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
Угол свечения, градусов | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Цвет корпуса | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Напряжения питания, В | 180-240/50Гц | 180-240/50Гц | 180-240/50Гц | 180-240/50Гц | 180-240/50Гц |
Коэффициент мощности, cosϕ | >0,9 | >0,9 | >0,9 | >0,9 | >0,9 |
Пылевлагозащита, IP | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Коэффициент пульсации светового потока,% | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
Диапазон рабочих температур, 0С | от -40 до 50 | от -40 до 50 | от -40 до 50 | от -40 до 50 | от -40 до 50 |
Ресурс работы светильника, часов | >30 000 | >30 000 | >30 000 | >30 000 | >30 000 |
Датчик движения ОТДЕЛЬНО